Wellness House
CVR 39756994
·
Aktiv
· Enkeltmandsvirksomhed
Stamdata
| CVR-nummer | 39756994 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 2018-07-01 |
| sidst opdateret | 2025-07-24 |
Beliggenhed
| adresse | Hovedgaden 79, 4295 Stenlille |
| by | 4295 Stenlille |
| kommune | SORØ Kommune |
Branche
| hovedbranche | Drift af dagspa, saunaer og dampbade (962300) |
Ansatte (CVR)
2026-06
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | 0 |
| 2026-05 | 1 | 0 |
| 2026-02 | 1 | 0 |
| 2026-01 | 1 | 0 |
| 2025-12 | 1 | 0 |
| 2025-11 | 1 | 0 |
| 2025-10 | 1 | 0 |
| 2025-09 | 1 | 0 |
| 2025-08 | 1 | 0 |
| 2025-07 | 1 | 0 |
| 2025-06 | 1 | 0 |
| 2025-05 | 1 | 0 |
| 2025-03 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 |
| 2024-10 | 1 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 1 |
| 2019-07 | 1 | 1 |
| 2019-04 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.