We Love Fish ApS
CVR 42403792
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42403792 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-05-21 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2026-01-09 |
Beliggenhed
| adresse | Fiskehuskajen 11, 9990 Skagen |
| by | 9990 Skagen |
| kommune | FREDERIKSHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
aktører og ejere
Ejere
| TULIP INVEST ApS · CVR 30582748 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 15.10.2024 |
| JCW HOLDING ApS · CVR 34205183 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 06.07.2022 |
Direktion
| Jesper Carl Winter | Direktør | Fra: 21.05.2021 |
Bestyrelse
| Morten Bugge | Bestyrelsesmedlem | Fra: 06.07.2022 | |
| Jesper Carl Winter | Formand | Fra: 06.07.2022 |
Stiftere
| JCW HOLDING ApS · CVR 34205183 | Stifter | Fra: 21.05.2021 | |
| 31 Holding ApS · CVR 39124696 | Stifter | Fra: 21.05.2021 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB af 30.11.2023 ApS | 41102195 | 100 % | 06.07.2022 | Aktiv | -3.950 | 156.999 |
| Skagen Fiskerestaurant Kolding ApS | 43718452 | 100 % | 16.12.2022 | Aktiv | -1.449.789 | 104.331 |
| Skagen Fiskerestaurant, Esplanaden ApS | 42403091 | 100 % | 06.07.2022 | Aktiv | 27.153 | 79.704 |
| Skagen Fiskerestaurant, Østergade ApS | 37319902 | 100 % | 06.07.2022 | Aktiv | -269.995 | 917.176 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skagen Fiskerestaurant Kolding ApS | 43718452 | 16.12.2022 | Aktiv | -1.449.789 | 104.331 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 191.103 | -568.904 | -185.745 | -116.056 | -23.586 |
| Driftsresultat | 64.666 | -2.715.341 | -266.692 | — | — |
| Resultat før skat | -5.834.588 | -3.331.233 | -4.217.985 | -6.618.028 | -23.702 |
| Årets resultat | -5.834.588 | -3.256.371 | -4.217.985 | -6.634.462 | -18.488 |
| Egenkapital | -19.881.894 | -14.047.306 | -10.790.935 | -6.572.950 | 21.512 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.062.151 | 7.546.769 | 3.913.960 | 3.030.521 | 26.512 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 22.944.045 | 21.594.075 | 14.704.895 | 9.603.471 | 5.000 |
| Likvide beholdninger | 23.871 | 9.170 | 12.656 | 308.697 | 21.298 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | -649,3 % | -186,1 % | -275,7 % | -216,9 % | 81,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-05 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-07 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-25 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-16 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-05-20 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |