Viasolution A/S
CVR 38208896
·
Opløst efter erklæring
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38208896 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2016-11-25 |
| kapital | DKK 500.000 |
| sidst opdateret | 2022-06-20 |
Beliggenhed
| adresse | Asmundshøj 453, 3480 Fredensborg |
| by | 3480 Fredensborg |
| kommune | FREDENSBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
Revisor
| firma | Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Martin Bomholtz |
Ansatte (CVR)
2021-09
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-09 | 2 | 2 |
| 2021-08 | 2 | 2 |
| 2021-07 | 2 | 2 |
| 2021-06 | 2 | 2 |
| 2021-05 | 2 | 2 |
| 2021-04 | 2 | 2 |
| 2021-03 | 2 | 2 |
| 2021-02 | 2 | 2 |
| 2021-01 | 2 | 2 |
| 2020-12 | 2 | 2 |
| 2020-11 | 2 | 2 |
| 2020-10 | 2 | 2 |
| 2020-09 | 2 | 2 |
| 2020-08 | 2 | 2 |
| 2020-07 | 2 | 2 |
| 2020-06 | 2 | 2 |
| 2020-05 | 2 | 2 |
| 2020-04 | 2 | 2 |
| 2020-03 | 2 | 2 |
| 2020-02 | 2 | 2 |
| 2019-12 | 2 | 2 |
| 2019-11 | 2 | 2 |
| 2019-10 | 2 | 2 |
| 2019-08 | 2 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 134.907 |
| Driftsresultat | -59.344 |
| Resultat før skat | -59.366 |
| Årets resultat | -59.366 |
| Egenkapital | 94.879 |
| Aktiver i alt (balance) | 220.494 |
| Selskabskapital | 500.000 |
| Gæld i alt | 125.615 |
| Likvide beholdninger | 16.793 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 |
| Soliditetsgrad | 43,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2020-04-14 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |