Ventuz ApS
CVR 44050242
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44050242 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-05-11 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Arnager Alle 13, 2770 Kastrup |
| by | 2770 Kastrup |
| kommune | TÅRNBY Kommune |
Branche
| hovedbranche | Bogføring og revision; skatterådgivning (692000) |
aktører og ejere
Ejere
| Ventuz Holding ApS · CVR 44047241 | Legal ejer | 100 % | Fra: 11.05.2023 |
Direktion
| Liv Jensen | Direktør | Fra: 11.05.2023 |
Stiftere
| Ventuz Holding ApS · CVR 44047241 | Stifter | Fra: 11.05.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 1.179 | 18.347 | -4.672 |
| Driftsresultat | 307 | 16.806 | -6.811 |
| Resultat før skat | -4.815 | 12.703 | -7.071 |
| Årets resultat | -4.171 | 6.990 | -6.030 |
| Egenkapital | 36.790 | 40.961 | 33.970 |
| Aktiver i alt (balance) | 389.838 | 164.942 | 49.948 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 353.048 | 123.981 | 15.977 |
| Likvide beholdninger | 306.055 | 106.642 | 46.151 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | 1 |
| Soliditetsgrad | 9,4 % | 24,8 % | 68,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-15 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-24 Revisor: — XBRL (rådata) |