ValueMaker ApS
CVR 30901878
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 30901878 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2007-10-02 |
| kapital | DKK 625.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-25 |
Beliggenhed
| adresse | Kystvej 14, 3050 Humlebæk |
| by | 3050 Humlebæk |
| kommune | FREDENSBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Revisor
| firma | Sønderup Godkendt Revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Tom Sønderup |
aktører og ejere
Ejere
| ZIRKUS ApS · CVR 29316112 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 18.10.2022 |
| KKS HOLDINGS ApS · CVR 33745036 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 18.10.2022 |
Direktion
| Steen Alexander | Direktør | Fra: 01.04.2011 |
Stiftere
| VALUEMAKER INTERNATIONAL ApS · CVR 30358961 | Stifter | Fra: 02.10.2007 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -51.181 | -72.343 | 115.872 | -46.858 | -73.611 | 132.748 |
| Driftsresultat | -51.181 | -72.343 | — | — | — | 132.748 |
| Resultat før skat | 384.094 | 372.053 | 700.064 | -447.397 | 725.811 | 575.731 |
| Årets resultat | 297.551 | 285.843 | 544.674 | -366.328 | 558.445 | 433.630 |
| Egenkapital | 2.850.712 | 2.853.160 | 2.867.318 | 2.322.644 | 2.688.971 | 2.130.525 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.013.195 | 3.015.782 | 2.979.781 | 2.337.906 | 3.025.226 | 2.554.247 |
| Selskabskapital | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| Gæld i alt | 162.482 | 162.622 | 112.463 | 15.262 | 336.255 | 423.722 |
| Likvide beholdninger | 9.383 | 354.868 | 58.983 | 110.478 | 199.772 | 305.495 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 94,6 % | 94,6 % | 96,2 % | 99,4 % | 88,9 % | 83,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-05 Revisor: Sønderup Godkendt Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-02-06 Revisor: SØNDERUP I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-25 Revisor: SØNDERUP I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-03-23 Revisor: SØNDERUP I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-08 Revisor: SØNDERUP I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-27 Revisor: SØNDERUP I/S XBRL (rådata) |