UP HOLDING ApS
CVR 29318921
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 29318921 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2006-01-31 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-12-23 |
Beliggenhed
| adresse | Bornholmsvej 10, 7400 Herning |
| by | 7400 Herning |
| kommune | HERNING Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | ANKER HØSTregistreret revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Flemming Mørup |
aktører og ejere
Ejere
| Ulrik Thing Potempa | Legal ejer | 100 % | Fra: 31.01.2006 |
Direktion
| Ulrik Thing Potempa | Direktør | Fra: 31.01.2006 |
Stiftere
| Ulrik Thing Potempa | Stifter | Fra: 31.01.2006 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Company ApS | 34074879 | 50–66,66 % | 01.12.2011 | Aktiv | 251.800 | 23.952.280 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E ApS | 29318964 | 31.01.2006 | Aktiv | -1.055.901 | 3.993.769 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -6.625 | -5.374 | -4.283 | -3.283 | -3.283 | -3.283 |
| Driftsresultat | -6.625 | -5.374 | -4.283 | -3.283 | -3.283 | -3.283 |
| Resultat før skat | 139.843 | 709.200 | 429.442 | 799.355 | 792.660 | 949.571 |
| Årets resultat | 136.675 | 705.790 | 426.340 | 796.825 | 790.438 | 948.383 |
| Egenkapital | 12.797.511 | 12.721.837 | 12.074.948 | 11.705.809 | 10.965.485 | 10.230.348 |
| Aktiver i alt (balance) | 12.953.356 | 12.824.695 | 12.127.336 | 11.715.656 | 10.973.976 | 10.357.054 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 155.845 | 102.858 | 52.388 | 9.847 | 8.491 | 126.706 |
| Likvide beholdninger | 38.995 | 130.479 | 144.603 | 166.767 | 129.163 | 309.872 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 98,8 % | 99,2 % | 99,6 % | 99,9 % | 99,9 % | 98,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-23 Revisor: ANKER HØSTregistreret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-31 Revisor: ANKER HØST XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-03 Revisor: ANKER HØST XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-03-30 Revisor: ANKER HØST XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-12-23 Revisor: ANKER HØST XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-12-22 Revisor: ANKER HØST XBRL (rådata) |