Unit Holding ApS
CVR 41324597
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41324597 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-04-15 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Skolesvinget 20, 8700 Horsens |
| by | 8700 Horsens |
| kommune | HORSENS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Timothi Hansen | Legal ejer | 100 % | Fra: 15.04.2020 |
Direktion
| Timothi Hansen | Direktør | Fra: 15.04.2020 |
Stiftere
| Timothi Hansen | Stifter | Fra: 15.04.2020 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SubUnit ApS | 39442957 | 100 % | 15.04.2020 | Aktiv | 291.363 | 767.434 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | -60 | -22 | -7.836 |
| Driftsresultat | -60 | -22 | -7.836 |
| Resultat før skat | 1.060.804 | 1.666.107 | 649.303 |
| Årets resultat | 868.389 | 1.353.678 | 575.156 |
| Egenkapital | 3.503.626 | 2.770.237 | 1.538.559 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.786.667 | 3.060.371 | 1.931.542 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 283.041 | 290.134 | 392.983 |
| Likvide beholdninger | 436.552 | 776.363 | 103.087 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 92,5 % | 90,5 % | 79,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-02 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-04 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-02-10 Revisor: — XBRL (rådata) |