Ultracup ApS
CVR 39406330
·
Opløst efter konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39406330 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-03-13 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2024-07-04 |
Beliggenhed
| adresse | Jonstrupvangvej 56, 3500 Værløse |
| by | 3500 Værløse |
| kommune | FURESØ Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden forretningsservice i.a.n. (829900) |
Revisor
| firma | Erhvervs Consult ApS, godkendt revisionsvirksomhed · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Tonny Skov Pedersen |
Ansatte (CVR)
2023-01
3 ansatte
·
3 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2023-01 | 3 | 3 |
| 2022-12 | 4 | 4 |
| 2022-11 | 3 | 3 |
| 2022-10 | 3 | 3 |
| 2022-09 | 3 | 3 |
| 2022-08 | 2 | 2 |
| 2022-07 | 2 | 2 |
| 2022-06 | 2 | 2 |
| 2022-05 | 2 | 2 |
| 2022-04 | 3 | 3 |
| 2022-03 | 4 | 3 |
| 2022-02 | 5 | 5 |
| 2022-01 | 5 | 5 |
| 2021-12 | 5 | 5 |
| 2021-11 | 4 | 4 |
| 2021-10 | 4 | 4 |
| 2021-09 | 4 | 4 |
| 2021-08 | 4 | 4 |
| 2021-07 | 3 | 3 |
| 2021-06 | 3 | 3 |
| 2021-05 | 3 | 3 |
| 2021-04 | 3 | 3 |
| 2021-03 | 3 | 3 |
| 2021-02 | 3 | 3 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 1.545.305 | 1.195.243 | 511.198 |
| Driftsresultat | 20.158 | 113.596 | -13.528 |
| Resultat før skat | -12.559 | 99.447 | -14.677 |
| Årets resultat | -28.269 | 54.950 | -13.945 |
| Egenkapital | 131.111 | 159.380 | 133.938 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.666.555 | 1.317.508 | 229.070 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 1.481.840 | 1.105.714 | 93.573 |
| Likvide beholdninger | 79.449 | 225.909 | 54.466 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 4 | 3 | 2 |
| Soliditetsgrad | 7,9 % | 12,1 % | 58,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2022-06-27 Revisor: Erhvervs Consult ApS, godkendt revisionsvirksomhed XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-03-31 Revisor: Erhvervs Consult ApS, godkendt revisionsvirksomhed XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-08-06 Revisor: Erhvervs Consult ApS, godkendt revisionsvirksomhed XBRL (rådata) |