Thus Studios ApS
CVR 42814717
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42814717 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-11-02 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-04-06 |
Beliggenhed
| adresse | Vesterbrogade 111, 1620 København V |
| by | 1620 København V |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Arkitektaktiviteter (711100) |
aktører og ejere
Ejere
| Omar Dabaan | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 02.11.2021 |
| Andreas Vendelbo Nielsen | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 02.11.2021 |
Direktion
| Omar Dabaan | Direktør | Fra: 02.11.2021 | |
| Andreas Vendelbo Nielsen | Direktør | Fra: 02.11.2021 |
Stiftere
| Omar Dabaan | Stifter | Fra: 02.11.2021 | |
| Andreas Vendelbo Nielsen | Stifter | Fra: 02.11.2021 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -12.101 | -27.552 | 24.504 | 4.461 |
| Driftsresultat | -12.101 | -28.512 | 24.504 | 4.461 |
| Resultat før skat | -12.101 | -28.380 | 24.519 | 3.726 |
| Årets resultat | -12.101 | -28.380 | 19.129 | 2.912 |
| Egenkapital | 21.525 | 33.626 | 62.006 | 42.912 |
| Aktiver i alt (balance) | 25.344 | 37.215 | 86.341 | 44.916 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 3.819 | 3.589 | 24.335 | 2.004 |
| Likvide beholdninger | 19.259 | 36.778 | 86.341 | 43.722 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 84,9 % | 90,4 % | 71,8 % | 95,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-22 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-06 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |