Thorbo ApS
CVR 37445452
·
Opløst efter erklæring
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37445452 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-02-11 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2022-04-08 |
Beliggenhed
| adresse | Truelsvang 34, 2640 Hedehusene |
| by | 2640 Hedehusene |
| kommune | Høje-Taastrup Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Revisor
| firma | DØSSING & PARTNERE · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Carsten Bjørn Nielsen |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 112.065 | 95.945 |
| Driftsresultat | 84.335 | 68.215 |
| Resultat før skat | 20.390 | 4.714 |
| Årets resultat | 9.605 | -2.409 |
| Egenkapital | -50.310 | -59.915 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.672.828 | 2.698.586 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 2.723.138 | 2.758.501 |
| Likvide beholdninger | 58.168 | 55.323 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | -1,9 % | -2,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-03-12 Revisor: DØSSING & PARTNERE XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-01-27 Revisor: DØSSING & PARTNERE XBRL (rådata) |