THEJNVALUE MIND FOCUS ApS
CVR 36028580
·
Opløst efter erklæring
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 36028580 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2014-07-01 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-02-07 |
Beliggenhed
| adresse | Ørnekulsvej 8, 2920 Charlottenlund |
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre personlige serviceydelser i.a.n. (969900) |
Ansatte (CVR)
2021-07
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-07 | 1 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 |
| 2021-02 | 2 | 1 |
| 2021-01 | 2 | 1 |
| 2020-12 | 2 | 1 |
| 2020-11 | 2 | 1 |
| 2020-10 | 2 | 1 |
| 2020-09 | 2 | 1 |
| 2020-08 | 2 | 1 |
| 2020-07 | 2 | 1 |
| 2020-06 | 2 | 1 |
| 2020-05 | 2 | 1 |
| 2020-04 | 2 | 1 |
| 2020-03 | 2 | 2 |
| 2020-02 | 2 | 2 |
| 2020-01 | 2 | 1 |
| 2019-12 | 2 | 2 |
| 2019-11 | 2 | 2 |
| 2019-10 | 2 | 1 |
| 2017-12 | 2 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -56.838 | -26.652 | 260.138 | 1.329.702 | 908.135 |
| Driftsresultat | -56.838 | -26.734 | 111.730 | 678.917 | 237.488 |
| Resultat før skat | -4.637 | -107.247 | 134.066 | 685.346 | 238.727 |
| Årets resultat | -3.617 | -83.660 | 104.102 | 533.040 | 184.519 |
| Egenkapital | 902.854 | 906.471 | 990.132 | 886.028 | 352.989 |
| Aktiver i alt (balance) | 909.553 | 913.471 | 1.030.550 | 1.319.646 | 564.446 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 6.699 | 7.000 | 40.418 | 433.618 | 211.457 |
| Likvide beholdninger | 21.400 | 91.893 | 322.257 | 784.692 | 494.810 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| Soliditetsgrad | 99,3 % | 99,2 % | 96,1 % | 67,1 % | 62,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-06-14 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-05-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-02-19 Revisor: — XBRL (rådata) |