SW VENTILATION & INSULATION ApS
CVR 44009277
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44009277 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-04-24 |
| kapital | DKK 44.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Vendersgade 28, 1363 København K |
| by | 1363 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Installation af vvs-, varme- og klimaanlæg (432200) |
Revisor
| firma | Ecovis Danmark · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Kurt Bülow |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 2 |
| 2026-04 | 2 | 2 |
| 2026-03 | 3 | 2 |
| 2026-02 | 3 | 3 |
| 2026-01 | 3 | 3 |
| 2023-12 | 1 | 2 |
| 2023-11 | 1 | 1 |
| 2023-10 | 1 | 1 |
| 2023-09 | 1 | 1 |
| 2023-08 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -43.596 | 416.504 |
| Driftsresultat | -43.596 | 34.999 |
| Resultat før skat | -43.596 | 30.985 |
| Årets resultat | -43.596 | 23.307 |
| Egenkapital | 23.711 | 67.307 |
| Aktiver i alt (balance) | 64.552 | 117.037 |
| Selskabskapital | 44.000 | 44.000 |
| Gæld i alt | 40.841 | 49.730 |
| Likvide beholdninger | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 36,7 % | 57,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-23 Revisor: Ecovis Danmark XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-10-14 Revisor: Ecovis Danmark XBRL (rådata) |