SUHR ApS
CVR 20569816
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 20569816 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1963-11-28 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2025-11-26 |
Beliggenhed
| adresse | Biskop Svanes Vej 21, 3460 Birkerød |
| by | 3460 Birkerød |
| kommune | RUDERSDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med værktøjsmaskiner (466200) |
Ansatte (CVR)
2025-09
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-09 | 1 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 |
| 2023-09 | 1 | 0 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
| 2021-09 | 1 | 1 |
| 2021-08 | 1 | 1 |
| 2020-09 | 1 | 1 |
| 2020-05 | 1 | 1 |
| 2019-09 | 1 | 1 |
| 2018-09 | 1 | 1 |
| 2017-09 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| SUHR HOLDING ApS · CVR 21603171 | Legal ejer | 100 % | Fra: 22.03.1999 |
Direktion
| Peter Suhr | Direktør | Fra: 28.11.1963 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 530.822 | 160.051 | 96.842 |
| Driftsresultat | 501.416 | 128.551 | 61.503 |
| Resultat før skat | 496.853 | 115.797 | 39.529 |
| Årets resultat | 387.507 | 90.101 | 30.613 |
| Egenkapital | 468.196 | 170.689 | 111.588 |
| Aktiver i alt (balance) | 808.009 | 719.412 | 463.324 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 339.813 | 548.723 | 351.736 |
| Likvide beholdninger | 753.087 | 632.566 | 426.079 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 57,9 % | 23,7 % | 24,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-12 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-11-21 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |