Smalls Studios ApS
CVR 41248408
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41248408 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-03-18 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-11-26 |
Beliggenhed
| adresse | C.F. Richs Vej 45, 2000 Frederiksberg |
| by | 2000 Frederiksberg |
| kommune | FREDERIKSBERG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n. (475590) |
Revisor
| firma | Aros statsautoriserede revisorer I/S · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Villy Rabe Bech Mousten |
aktører og ejere
Ejere
| S.Bording Holding ApS · CVR 41234423 | Legal ejer | 100 % | Fra: 18.03.2020 |
Direktion
| Sofie Bording Andersen | Direktør | Fra: 18.03.2020 |
Stiftere
| S.Bording Holding ApS · CVR 41234423 | Stifter | Fra: 18.03.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 3.316 | -9.665 | -9.111 | -8.158 | -26.481 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 3.316 | -9.229 | -8.905 | -8.201 | — |
| Årets resultat | 2.587 | -7.199 | -6.946 | -6.400 | -23.775 |
| Egenkapital | 3.792 | -4.320 | 2.879 | 9.825 | 16.225 |
| Aktiver i alt (balance) | 39.038 | 35.431 | 25.630 | 31.576 | 24.981 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 35.246 | 39.751 | 22.751 | 21.751 | 8.756 |
| Likvide beholdninger | 4.607 | 271 | 1.736 | 18.357 | 18.525 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — | 0 |
| Soliditetsgrad | 9,7 % | -12,2 % | 11,2 % | 31,1 % | 65,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-17 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-09-13 Revisor: Aros statsautoriserede revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-11-23 Revisor: Aros statsautoriserede revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-12-31 Revisor: Aros statsautoriserede revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-12-15 Revisor: Aros statsautoriserede revisorer I/S XBRL (rådata) |