Sky-Holding ApS
CVR 40668179
·
Opløst efter erklæring
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40668179 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-07-17 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2023-08-03 |
Beliggenhed
| adresse | Lilleåvej 73, 7500 Holstebro |
| by | 7500 Holstebro |
| kommune | HOLSTEBRO Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | — | — |
| Driftsresultat | — | — | — |
| Resultat før skat | -630.349 | 54.555 | -33.206 |
| Årets resultat | -630.349 | 54.555 | -33.206 |
| Egenkapital | -569.000 | 61.349 | 6.794 |
| Aktiver i alt (balance) | 0 | 630.349 | 575.794 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 569.000 | 569.000 | 569.000 |
| Likvide beholdninger | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | — | 9,7 % | 1,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2023-06-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-13 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |