SISCH ApS
CVR 81607311
·
Opløst efter frivillig likvidation
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 81607311 |
| status | Opløst efter frivillig likvidation |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1976-11-25 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2022-03-16 |
Beliggenhed
| adresse | Kongevejs-Centret 2, 2970 Hørsholm |
| by | 2970 Hørsholm |
| kommune | HØRSHOLM Kommune |
Branche
| hovedbranche | Tekniske skoler og fagskoler (853200) |
Revisor
| firma | PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | H. Munkebo Christiansen |
Ansatte (CVR)
2019-11
8 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2019-11 | 8 | 1 |
| 2019-10 | 8 | 1 |
| 2019-09 | 4 | 1 |
| 2019-08 | 5 | 1 |
| 2019-07 | 2 | 1 |
| 2019-06 | 2 | 1 |
| 2019-05 | 2 | 1 |
| 2019-04 | 2 | 1 |
| 2019-03 | 2 | 1 |
| 2019-02 | 2 | 1 |
| 2019-01 | 2 | 1 |
| 2018-12 | 3 | 1 |
| 2018-11 | 3 | 1 |
| 2018-10 | 3 | 1 |
| 2018-09 | 4 | 1 |
| 2018-08 | 1 | 1 |
| 2018-07 | 1 | 1 |
| 2018-06 | 4 | 1 |
| 2018-05 | 1 | 1 |
| 2018-04 | 4 | 1 |
| 2018-03 | 3 | 1 |
| 2018-02 | 3 | 1 |
| 2018-01 | 1 | 1 |
| 2017-12 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 348.598 |
| Driftsresultat | 170.669 |
| Resultat før skat | 165.173 |
| Årets resultat | 128.829 |
| Egenkapital | 82.770 |
| Aktiver i alt (balance) | 237.297 |
| Selskabskapital | 80.000 |
| Gæld i alt | 154.527 |
| Likvide beholdninger | 137.297 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 |
| Soliditetsgrad | 34,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2020-05-07 Revisor: PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |