SIS Holding ApS
CVR 45446824
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 45446824 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2025-03-06 |
| kapital | DKK 20.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-15 |
Beliggenhed
| adresse | Påskevej 2, 9230 Svenstrup J |
| by | 9230 Svenstrup J |
| kommune | AALBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | -1.252 |
| Driftsresultat | — |
| Resultat før skat | 63.655 |
| Årets resultat | 63.939 |
| Egenkapital | 83.939 |
| Aktiver i alt (balance) | 116.566 |
| Selskabskapital | 20.000 |
| Gæld i alt | 32.627 |
| Likvide beholdninger | 157 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 |
| Soliditetsgrad | 72,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-23 Revisor: — XBRL (rådata) |