Simons tur / tur
CVR 91120852
·
Aktiv
· Enkeltmandsvirksomhed
Stamdata
| CVR-nummer | 91120852 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 1979-06-01 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Peter Møllers Vej 25, 6000 Kolding |
| by | 6000 Kolding |
| kommune | KOLDING Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre post- og kuréraktiviteter (532000) |
Ansatte (CVR)
2023-10
2 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2023-10 | 2 | 0 |
| 2023-08 | 1 | 0 |
| 2023-07 | 2 | 0 |
| 2023-06 | 2 | 0 |
| 2023-05 | 1 | 0 |
| 2023-04 | 1 | 0 |
| 2023-03 | 4 | 1 |
| 2023-01 | 2 | 0 |
| 2022-12 | 2 | 0 |
| 2022-11 | 4 | 0 |
| 2022-10 | 1 | 0 |
| 2022-09 | 2 | 0 |
| 2022-08 | 3 | 0 |
| 2022-07 | 3 | 0 |
| 2022-06 | 2 | 0 |
| 2022-05 | 2 | 0 |
| 2022-04 | 2 | 0 |
| 2022-03 | 4 | 1 |
| 2022-02 | 1 | 0 |
| 2021-12 | 1 | 0 |
| 2021-11 | 4 | 0 |
| 2021-10 | 3 | 1 |
| 2021-09 | 1 | 0 |
| 2021-06 | 2 | 0 |
aktører og ejere
Øvrige
| Henning Simon Simonsen | Interessenter | Fra: 01.06.1979 |