Silver Moon Holding ApS
CVR 39682192
·
Tvangsopløst
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39682192 |
| status | Tvangsopløst |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-06-28 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2021-07-21 |
Beliggenhed
| adresse | Højgårdsvej 2, 8382 Hinnerup |
| by | 8382 Hinnerup |
| kommune | FAVRSKOV Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Revisor
| firma | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jan Boje Andreassen |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | — |
| Driftsresultat | -3.000.000 |
| Resultat før skat | -3.000.000 |
| Årets resultat | -2.340.000 |
| Egenkapital | -5.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 0 |
| Selskabskapital | 50.000 |
| Gæld i alt | 5.000 |
| Likvide beholdninger | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | — |
| Soliditetsgrad | — |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2020-03-20 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |