SiBo ApS
CVR 45529894
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 45529894 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2025-04-09 |
| kapital | DKK 20.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-29 |
Beliggenhed
| adresse | Bjerringbrovej 50, 2610 Rødovre |
| by | 2610 Rødovre |
| kommune | RØDOVRE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udskænkning af alkoholiske drikkevarer (563020) |
Revisor
| firma | Slebo Revision, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Theis Engholm Slebo |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 1 |
| 2026-04 | 3 | 1 |
| 2026-03 | 4 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Sikora ApS · CVR 35249931 | Legal ejer | 100 % | Fra: 27.01.2026 |
Direktion
| Peter Kusch Sikora | Direktør | Fra: 09.04.2025 |
Stiftere
| Mihai Bostan | Stifter | Fra: 09.04.2025 | |
| Sikora ApS · CVR 35249931 | Stifter | Fra: 09.04.2025 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | -2 |
| Driftsresultat | -34.401 |
| Resultat før skat | -34.401 |
| Årets resultat | -27.076 |
| Egenkapital | -7.076 |
| Aktiver i alt (balance) | 42.794 |
| Selskabskapital | 20.000 |
| Gæld i alt | 49.870 |
| Likvide beholdninger | 19.969 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 |
| Soliditetsgrad | -16,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-29 Revisor: Slebo Revision, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |