Schmidts Holding ApS
CVR 40170847
·
Opløst efter erklæring
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40170847 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-01-02 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2023-02-01 |
Beliggenhed
| adresse | Niels Finsens Alle 90, 2860 Søborg |
| by | 2860 Søborg |
| kommune | GLADSAXE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Revisor
| firma | 2talRevision · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Morten Thornberg |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -11.100 | -4.670 |
| Driftsresultat | — | — |
| Resultat før skat | -11.100 | -54.670 |
| Årets resultat | -11.100 | -54.670 |
| Egenkapital | -15.770 | -4.670 |
| Aktiver i alt (balance) | 0 | 0 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 15.770 | 4.670 |
| Likvide beholdninger | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | — | — |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-11-23 Revisor: 2talRevision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-12-23 Revisor: 2talRevision XBRL (rådata) |