Rudersdal Glarmester
CVR 34515344
·
Aktiv
· Enkeltmandsvirksomhed
Stamdata
| CVR-nummer | 34515344 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 2012-06-01 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Kongevejen 327, 2840 Holte |
| by | 2840 Holte |
| kommune | RUDERSDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Glarmesteraktiviteter (433420) |
Ansatte (CVR)
2026-05
4 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 4 | 1 |
| 2026-04 | 4 | 1 |
| 2026-03 | 3 | 1 |
| 2026-02 | 3 | 1 |
| 2026-01 | 3 | 1 |
| 2025-12 | 3 | 1 |
| 2025-11 | 3 | 1 |
| 2025-10 | 2 | 1 |
| 2025-09 | 3 | 1 |
| 2025-08 | 4 | 1 |
| 2025-07 | 4 | 1 |
| 2025-06 | 3 | 1 |
| 2025-05 | 3 | 1 |
| 2025-04 | 4 | 1 |
| 2025-03 | 4 | 1 |
| 2025-02 | 3 | 1 |
| 2025-01 | 3 | 1 |
| 2024-12 | 3 | 1 |
| 2024-11 | 3 | 1 |
| 2024-10 | 3 | 1 |
| 2024-09 | 4 | 1 |
| 2024-08 | 4 | 1 |
| 2024-07 | 4 | 1 |
| 2024-06 | 4 | 1 |
aktører og ejere
Øvrige
| Martin Peter Sterup Rasmussen | Interessenter | Fra: 01.01.2016 |