RT 58 ApS
CVR 40206035
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40206035 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-01-28 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-23 |
Beliggenhed
| adresse | Ejboparken 63, 4000 Roskilde |
| by | 4000 Roskilde |
| kommune | ROSKILDE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør (493300) |
Revisor
| firma | Danica · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Erkan Basoda |
Ansatte (CVR)
2026-06
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-06 | 2 | 1 |
| 2026-05 | 2 | 1 |
| 2026-04 | 2 | 1 |
| 2026-03 | 2 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 2 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 2 | 1 |
| 2025-09 | 2 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 0 |
| 2025-07 | 2 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 0 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 2 | 1 |
| 2024-11 | 2 | 1 |
| 2024-10 | 2 | 1 |
| 2024-09 | 2 | 1 |
| 2024-08 | 2 | 1 |
| 2024-07 | 2 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Rüstü Toraman | Legal ejer | 100 % | Fra: 13.09.2019 |
Direktion
| Rüstü Toraman | Direktør | Fra: 13.09.2019 |
Stiftere
| Hugo Donners Holding ApS · CVR 40036059 | Stifter | Fra: 28.01.2019 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 376.268 | 461.607 | 549.504 | 791.659 | 630.761 | 443.487 |
| Driftsresultat | 39.417 | 77.748 | 101.735 | 65.556 | 81.026 | 24.214 |
| Resultat før skat | 38.617 | 76.032 | 101.136 | 64.042 | 79.284 | 22.567 |
| Årets resultat | 31.909 | 49.399 | 78.726 | 49.762 | 61.682 | 16.781 |
| Egenkapital | 72.583 | 95.674 | 168.275 | 207.349 | 157.587 | 95.904 |
| Aktiver i alt (balance) | 93.736 | 126.010 | 232.242 | 261.964 | 298.922 | 286.996 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 21.153 | 30.336 | 63.967 | 54.615 | 139.714 | 185.535 |
| Likvide beholdninger | 55.059 | 90.320 | 194.708 | 161.574 | 194.738 | 130.719 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 77,4 % | 75,9 % | 72,5 % | 79,2 % | 52,7 % | 33,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-30 Revisor: Danica XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-17 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-18 Revisor: Danica XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-01-31 Revisor: Danica XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-03-16 Revisor: Danica XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-02-19 Revisor: Danica XBRL (rådata) |