Roselight ApS
CVR 40962980
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40962980 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-11-15 |
| kapital | DKK 200.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-23 |
Beliggenhed
| adresse | Ryesgade 56, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Ansatte (CVR)
2025-06
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-06 | 2 | 2 |
| 2025-03 | 2 | 2 |
| 2024-08 | 2 | 2 |
| 2024-07 | 2 | 2 |
| 2024-06 | 2 | 2 |
| 2024-05 | 2 | 2 |
| 2024-04 | 2 | 2 |
| 2024-03 | 2 | 2 |
| 2024-02 | 2 | 2 |
| 2024-01 | 2 | 2 |
| 2023-12 | 2 | 2 |
| 2023-11 | 2 | 2 |
| 2023-10 | 2 | 2 |
| 2023-09 | 2 | 2 |
| 2023-08 | 2 | 2 |
| 2023-07 | 2 | 2 |
| 2023-06 | 2 | 2 |
| 2023-05 | 2 | 2 |
| 2023-04 | 2 | 2 |
| 2022-10 | 1 | 1 |
| 2021-06 | 2 | 2 |
| 2020-05 | 1 | 1 |
| 2020-04 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Glenn Thomas McGuire | Legal ejer | 100 % | Fra: 15.11.2019 |
Direktion
| Glenn Thomas McGuire | Direktør | Fra: 15.11.2019 |
Bestyrelse
| Glenn Thomas McGuire | Formand | Fra: 15.11.2019 |
Stiftere
| Glenn Thomas McGuire | Stifter | Fra: 15.11.2019 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| OFFSHORE ENERGY SOLUTIONS APS | 43411853 | Legal ejer | 25–33,32 % | 01.08.2022 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 184.126 | 397.980 | 31.822 | -10.735 |
| Driftsresultat | 73.635 | 332.650 | -140.636 | -12.613 |
| Resultat før skat | 72.048 | 331.471 | -32.257 | -96.437 |
| Årets resultat | 56.208 | 258.547 | -165.413 | -96.437 |
| Egenkapital | 2.578.064 | 2.502.312 | 2.337.670 | 2.703.083 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.799.954 | 2.615.707 | 2.407.624 | 3.372.318 |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Gæld i alt | 221.890 | 113.395 | 69.954 | 669.235 |
| Likvide beholdninger | 149.954 | 334.938 | 1.271.130 | 3.093.510 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 92,1 % | 95,7 % | 97,1 % | 80,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-01-02 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |