Ride Awake ApS
CVR 45071820
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 45071820 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-09-05 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-09-01 |
Beliggenhed
| adresse | Langebrogade 3, 1411 København K |
| by | 1411 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466400) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-06
4 ansatte
·
4 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-06 | 4 | 4 |
| 2026-05 | 4 | 4 |
| 2026-04 | 4 | 4 |
| 2026-03 | 4 | 4 |
| 2026-02 | 5 | 4 |
| 2026-01 | 4 | 4 |
| 2025-12 | 4 | 4 |
| 2025-11 | 5 | 5 |
| 2025-10 | 5 | 5 |
| 2025-09 | 6 | 6 |
| 2025-08 | 6 | 6 |
| 2025-07 | 7 | 7 |
| 2025-06 | 6 | 6 |
| 2025-05 | 7 | 6 |
| 2025-04 | 6 | 6 |
| 2025-03 | 6 | 6 |
| 2025-02 | 6 | 6 |
| 2025-01 | 5 | 5 |
| 2024-12 | 2 | 2 |
| 2024-11 | 2 | 2 |
aktører og ejere
Ejere
| Sagitta Ventures ApS · CVR 43685503 | Legal ejer | 90–99,99 % | Fra: 14.04.2026 |
| PMHW Invest AB | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 14.04.2026 |
Direktion
| Theis Johnson | Direktør | Fra: 19.03.2025 |
Bestyrelse
| Asbjørn Hangaard Joensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 19.03.2025 | |
| Mikael Toxværd Petersen | Formand | Fra: 19.03.2025 | |
| Philip Martin Henrik Werner | Bestyrelsesmedlem | Fra: 19.03.2025 |
Stiftere
| Ride Awake AB | Stifter | Fra: 05.09.2024 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | -37.650.365 |
| Driftsresultat | -51.795.148 |
| Resultat før skat | -54.378.944 |
| Årets resultat | -51.898.822 |
| Egenkapital | -11.588.224 |
| Aktiver i alt (balance) | 66.798.366 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Gæld i alt | 76.702.514 |
| Likvide beholdninger | 2.136.912 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 6 |
| Soliditetsgrad | -17,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-08 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |