renova huse ApS
CVR 44292831
·
Under konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44292831 |
| status | Under konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-09-08 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-08-18 |
Beliggenhed
| adresse | Vigerslevvej 247, 2500 Valby |
| by | 2500 Valby |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Opførelse af bygninger (410000) |
Ansatte (CVR)
2025-07
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-07 | 2 | 2 |
| 2025-06 | 3 | 3 |
| 2025-05 | 3 | 3 |
| 2025-04 | 3 | 3 |
| 2025-03 | 3 | 3 |
| 2025-02 | 3 | 3 |
| 2025-01 | 3 | 3 |
| 2024-12 | 4 | 4 |
| 2024-11 | 4 | 4 |
| 2024-10 | 4 | 4 |
| 2024-09 | 4 | 4 |
| 2024-08 | 4 | 4 |
| 2024-07 | 4 | 4 |
| 2024-06 | 4 | 4 |
| 2024-05 | 4 | 4 |
| 2024-04 | 2 | 2 |
| 2024-03 | 1 | 1 |
| 2024-02 | 2 | 1 |
| 2024-01 | 2 | 2 |
| 2023-12 | 1 | 1 |
| 2023-11 | 4 | 4 |
| 2023-10 | 2 | 2 |
aktører og ejere
Ejere
| Karma-Holding ApS · CVR 44292750 | Legal ejer | 100 % | Fra: 08.09.2023 |
Stiftere
| Karma-Holding ApS · CVR 44292750 | Stifter | Fra: 08.09.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 923.185 |
| Driftsresultat | -574.101 |
| Resultat før skat | -585.382 |
| Årets resultat | -460.191 |
| Egenkapital | -420.191 |
| Aktiver i alt (balance) | 484.436 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Gæld i alt | 904.627 |
| Likvide beholdninger | 96.233 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 3 |
| Soliditetsgrad | -86,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |