QUBE ApS
CVR 37963119
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37963119 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-08-23 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-27 |
Beliggenhed
| adresse | Niels Juelsvej 8, 2680 Solrød Strand |
| by | 2680 Solrød Strand |
| kommune | SOLRØD Kommune |
Branche
| hovedbranche | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
Revisor
| firma | MunkStrunge · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jesper Strunge |
aktører og ejere
Ejere
| Thomas Veber Holding ApS · CVR 37829641 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 23.08.2016 |
| LHDK ApS · CVR 37959103 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 23.08.2016 |
Direktion
| Henrik Larsen | Direktør | Fra: 23.08.2016 | |
| Thomas Veber | Direktør | Fra: 23.08.2016 |
Stiftere
| Thomas Veber Holding ApS · CVR 37829641 | Stifter | Fra: 23.08.2016 | |
| LHDK ApS · CVR 37959103 | Stifter | Fra: 23.08.2016 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 97.766 | 140.091 | 112.604 | 108.050 |
| Driftsresultat | 54.126 | 96.451 | 68.964 | 64.410 |
| Resultat før skat | -62.430 | -21.118 | -14.269 | 16.503 |
| Årets resultat | -49.016 | -16.819 | -11.246 | 12.890 |
| Egenkapital | -123.299 | -74.283 | -57.464 | -46.218 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.551.058 | 2.590.441 | 2.624.256 | 2.689.061 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 2.674.357 | 2.664.724 | 2.681.720 | 2.735.279 |
| Likvide beholdninger | 3.530 | 12.687 | 12.463 | 43.229 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Soliditetsgrad | -4,8 % | -2,9 % | -2,2 % | -1,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-16 Revisor: MunkStrunge XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-16 Revisor: MunkStrunge XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-02-02 Revisor: MunkStrunge XBRL (rådata) |
— |