Profi.nu ApS
CVR 36565047
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 36565047 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-03-13 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-05 |
Beliggenhed
| adresse | Bødkersmindevej 7, 8620 Kjellerup |
| by | 8620 Kjellerup |
| kommune | SILKEBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl (016100) |
Revisor
| firma | Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Martin Anker Petersen |
Ansatte (CVR)
2026-05
3 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 3 | 1 |
| 2026-04 | 3 | 1 |
| 2026-03 | 3 | 2 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 3 | 3 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 2 | 2 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 2 | 2 |
| 2024-01 | 1 | 1 |
| 2023-12 | 1 | 1 |
| 2023-10 | 1 | 1 |
| 2023-09 | 1 | 1 |
| 2023-08 | 1 | 1 |
| 2023-06 | 1 | 1 |
| 2023-05 | 1 | 1 |
| 2023-03 | 1 | 1 |
| 2023-02 | 1 | 1 |
| 2023-01 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Christian Stenholt Sørensen | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.04.2019 |
Direktion
| Christian Stenholt Sørensen | Direktør | Fra: 01.04.2019 |
Stiftere
| Ole Skov Olesen | Stifter | Fra: 13.03.2015 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 2.311.990 | 603.499 | 1.703.871 | 1.118.838 |
| Driftsresultat | 727.408 | -541.404 | 663.669 | 206.529 |
| Resultat før skat | 495.676 | -714.432 | 549.108 | 119.117 |
| Årets resultat | 363.849 | -992.398 | 549.108 | 152.659 |
| Egenkapital | 1.807.049 | 1.443.199 | 2.435.597 | 883.306 |
| Aktiver i alt (balance) | 6.067.563 | 5.364.895 | 6.609.834 | 4.976.797 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 4.085.396 | 3.769.738 | 4.174.237 | 4.093.491 |
| Likvide beholdninger | 139.462 | 408.772 | 0 | 119.712 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | 1 | 1 | 2 |
| Soliditetsgrad | 29,8 % | 26,9 % | 36,8 % | 17,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-23 Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-17 Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-13 Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-10-15 Revisor: — XBRL (rådata) |