PPD-Outdoor ApS
CVR 39973170
·
Opløst efter fusion
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39973170 |
| status | Opløst efter fusion |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-10-26 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2024-06-09 |
Beliggenhed
| adresse | Solvang 25, 3450 Allerød |
| by | 3450 Allerød |
| kommune | ALLERØD Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (467600) |
Revisor
| firma | SØNDERUP I/S · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Dennis Cronbach |
Ansatte (CVR)
2022-12
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-12 | 1 | 1 |
| 2022-11 | 1 | 1 |
| 2022-10 | 1 | 1 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
| 2022-08 | 1 | 1 |
| 2022-07 | 1 | 1 |
| 2022-06 | 1 | 1 |
| 2022-05 | 1 | 1 |
| 2022-04 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -155.303 | -107.441 |
| Driftsresultat | -585.664 | -349.157 |
| Resultat før skat | -610.318 | -353.430 |
| Årets resultat | -476.048 | -275.745 |
| Egenkapital | 203.394 | -744.668 |
| Aktiver i alt (balance) | 375.015 | 855.676 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 171.621 | 1.600.344 |
| Likvide beholdninger | 101 | 114.109 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 54,2 % | -87,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-02-02 Revisor: SØNDERUP I/S XBRL (rådata) |
— |