PP HOLDING JANDERUP ApS
CVR 21746703
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 21746703 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1999-05-14 |
| kapital | DKK 600.000 |
| sidst opdateret | 2025-04-15 |
Beliggenhed
| adresse | Bymarken 28, 6851 Janderup Vestj |
| by | 6851 Janderup Vestj |
| kommune | VARDE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Lars Æbelø-Nielsen |
aktører og ejere
Ejere
| Preben Ingemann Pedersen | Legal ejer | 100 % | Fra: 14.05.1999 |
Direktion
| Preben Ingemann Pedersen | Direktør | Fra: 14.05.1999 |
Stiftere
| Preben Ingemann Pedersen | Stifter | Fra: 14.05.1999 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANDERUP SMEDE- OG MASKINFOR RETNING A/S | 20927933 | 100 % | 14.05.1999 | Aktiv | 77.075 | 1.066.425 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -6.250 | -6.000 | -10.862 | -5.937 | -4.875 | -4.625 |
| Driftsresultat | -6.250 | -6.000 | -10.862 | -5.937 | -4.875 | -4.625 |
| Resultat før skat | 67.944 | 47.930 | 10.776 | 137.754 | 132.472 | 206.891 |
| Årets resultat | 76.086 | 46.478 | 16.034 | 156.124 | 160.192 | 222.775 |
| Egenkapital | 1.110.571 | 1.169.485 | 1.245.007 | 1.346.773 | 1.190.649 | 1.030.457 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.529.578 | 1.561.754 | 1.639.937 | 1.731.199 | 1.582.497 | 1.420.620 |
| Selskabskapital | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Gæld i alt | 419.007 | 392.269 | 394.930 | 384.426 | 391.848 | 390.163 |
| Likvide beholdninger | 435.078 | 572.403 | 698.872 | 22.313 | 22.439 | 23.358 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 72,6 % | 74,9 % | 75,9 % | 77,8 % | 75,2 % | 72,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-13 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-17 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-08 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-05-26 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-04-08 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-18 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |