Postscene ApS
CVR 17230891
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 17230891 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1993-05-18 |
| kapital | DKK 1.150.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-17 |
Beliggenhed
| adresse | Gammel Kongevej 29, 1610 København V |
| by | 1610 København V |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Teater- og koncertproduktioner (902010) |
Revisor
| revisor | Peter Undall-Behrend Nielsen |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Scepro ApS · CVR 46625099 | Legal ejer | 100 % | Fra: 29.06.2026 |
Direktion
| Niels-Bo Valbro | Direktør | Fra: 18.05.1993 |
Stiftere
| Niels-Bo Valbro | Stifter | Fra: 18.05.1993 | |
| Bent Mejding | Stifter | Fra: 18.05.1993 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIE ApS | 18618982 | 100 % | 31.05.2019 | Aktiv | 217.322 | 664.853 |
| DET NY ApS | 17348906 | 100 % | 18.05.1993 | Aktiv | 802.157 | 3.284.925 |
| DET NY PRODUKTION ApS | 17348973 | 100 % | 31.05.2019 | Aktiv | -929.335 | 253.769 |
| FUGA ApS | 20123648 | 100 % | 31.05.2019 | Aktiv | 441.002 | 1.002.292 |
| LIBRETTO TEATERPRODUKTION ApS | 17741136 | 100 % | 31.05.2019 | Aktiv | 5.208.651 | 4.341.148 |
| LYRA ApS | 21072230 | 100 % | 31.05.2019 | Aktiv | 2.982.868 | 3.624.500 |
| TEATERRESTAURANTEN ApS | 17741039 | 100 % | 31.05.2019 | Aktiv | 1.269.765 | 881.622 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DET NY ApS | 17348906 | 18.05.1993 | Aktiv | 802.157 | 3.284.925 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 2.021.253 | -22.125 | 1.695.001 |
| Driftsresultat | — | — | — |
| Resultat før skat | 12.374.823 | -6.580.581 | — |
| Årets resultat | 11.842.497 | -6.616.885 | 2.672.019 |
| Egenkapital | 18.293.270 | 6.450.773 | 13.067.658 |
| Aktiver i alt (balance) | 34.748.304 | 12.913.473 | 28.636.967 |
| Selskabskapital | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| Gæld i alt | 16.401.598 | 5.523.601 | 15.396.674 |
| Likvide beholdninger | 15.210.353 | 54.359 | 1.601.238 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 0 |
| Soliditetsgrad | 52,6 % | 50,0 % | 45,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-04 Revisor: PN Revision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-15 Revisor: PN Revision XBRL (rådata) |
— |