PM² Photonics ApS
CVR 41939974
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41939974 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-12-13 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Østerbrogade 226, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Fremstilling af optiske instrumenter, magnetiske og optiske medier og fotografisk udstyr (267000) |
Revisor
| firma | Consens, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Henrik Pedersen |
Ansatte (CVR)
2023-03
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2023-03 | 2 | 2 |
| 2023-02 | 2 | 2 |
| 2023-01 | 2 | 2 |
| 2022-12 | 1 | 1 |
| 2022-11 | 1 | 1 |
| 2022-10 | 1 | 1 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
| 2022-08 | 1 | 1 |
| 2022-07 | 1 | 1 |
| 2022-06 | 1 | 1 |
| 2022-05 | 1 | 1 |
| 2022-04 | 1 | 1 |
| 2022-03 | 1 | 1 |
| 2022-02 | 1 | 1 |
| 2022-01 | 1 | 1 |
| 2021-12 | 1 | 1 |
| 2021-11 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| PM2 Innovations ApS · CVR 41104260 | Legal ejer | 100 % | Fra: 13.12.2020 |
Direktion
| Peter Morten Moselund | Direktør | Fra: 13.12.2020 |
Stiftere
| PM2 Innovations ApS · CVR 41104260 | Stifter | Fra: 13.12.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -21.391 | 138.371 | 230.125 | 171.618 | 43.606 |
| Driftsresultat | -21.391 | 138.653 | 39.001 | -88.205 | 4.847 |
| Resultat før skat | -21.472 | 138.316 | 23.904 | -93.620 | 3.035 |
| Årets resultat | -21.472 | 102.598 | 23.704 | -73.126 | 19.835 |
| Egenkapital | 91.539 | 113.012 | 10.414 | -13.291 | 59.835 |
| Aktiver i alt (balance) | 107.519 | 129.601 | 119.696 | 187.856 | 120.927 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 15.980 | 16.589 | 109.282 | 201.147 | 61.092 |
| Likvide beholdninger | 107.519 | 129.601 | 74.577 | 41.935 | 101.153 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 85,1 % | 87,2 % | 8,7 % | -7,1 % | 49,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-05 Revisor: Consens, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-09 Revisor: Consens, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-20 Revisor: Consens, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-08 Revisor: Consens, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-08 Revisor: Consens, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |