PB06 ApS
CVR 43031031
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43031031 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-02-03 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-26 |
Beliggenhed
| adresse | Gartnerhaven 17, 4440 Mørkøv |
| by | 4440 Mørkøv |
| kommune | HOLBÆK Kommune |
Branche
| hovedbranche | Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør (493300) |
Ansatte (CVR)
2026-05
3 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 3 | 2 |
| 2026-04 | 3 | 3 |
| 2026-03 | 3 | 3 |
| 2026-02 | 3 | 3 |
| 2026-01 | 2 | 2 |
| 2025-12 | 2 | 2 |
| 2025-11 | 2 | 2 |
| 2025-10 | 2 | 2 |
| 2025-09 | 2 | 2 |
| 2025-08 | 2 | 1 |
| 2025-07 | 2 | 2 |
| 2025-06 | 2 | 2 |
| 2025-05 | 2 | 2 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 2 | 2 |
| 2025-01 | 2 | 2 |
| 2024-12 | 2 | 2 |
| 2024-11 | 2 | 2 |
| 2024-10 | 2 | 2 |
| 2024-09 | 2 | 2 |
| 2024-08 | 2 | 2 |
| 2024-07 | 2 | 1 |
| 2024-06 | 2 | 2 |
aktører og ejere
Ejere
| Sukhpreet Singh | Legal ejer | 100 % | Fra: 03.02.2022 |
Direktion
| Sukhpreet Singh | Direktør | Fra: 03.02.2022 |
Stiftere
| Sukhpreet Singh | Stifter | Fra: 03.02.2022 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 390.198 | 979.063 | 1.636.333 |
| Driftsresultat | -38.608 | 13.636 | 46.377 |
| Resultat før skat | -38.513 | 1.428 | 28.789 |
| Årets resultat | -31.304 | 460 | 19.153 |
| Egenkapital | 28.309 | 59.613 | 59.153 |
| Aktiver i alt (balance) | 148.725 | 294.040 | 430.250 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 120.416 | 234.427 | 371.097 |
| Likvide beholdninger | 111.516 | 115.040 | 208.250 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 3 | 2 | 3 |
| Soliditetsgrad | 19,0 % | 20,3 % | 13,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-09-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-08-12 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |