PASSON SOLUTIONS ApS
CVR 29402906
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 29402906 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2006-03-01 |
| kapital | DKK 150.000 |
| sidst opdateret | 2025-12-19 |
Beliggenhed
| adresse | Prinsesse Maries Alle 17, 1908 Frederiksberg C |
| by | 1908 Frederiksberg C |
| kommune | FREDERIKSBERG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre IT- og computerserviceaktiviteter (629000) |
Revisor
| revisor | MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S |
Ansatte (CVR)
2021-12
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-12 | 2 | 1 |
| 2021-11 | 2 | 1 |
| 2021-10 | 1 | 1 |
| 2021-09 | 1 | 1 |
| 2021-08 | 1 | 1 |
| 2021-07 | 1 | 1 |
| 2021-06 | 1 | 1 |
| 2021-05 | 1 | 1 |
| 2021-04 | 1 | 1 |
| 2021-03 | 1 | 1 |
| 2021-02 | 1 | 1 |
| 2021-01 | 1 | 1 |
| 2020-12 | 1 | 1 |
| 2020-11 | 1 | 1 |
| 2020-10 | 1 | 1 |
| 2020-09 | 1 | 1 |
| 2020-08 | 1 | 1 |
| 2020-07 | 1 | 1 |
| 2020-06 | 1 | 1 |
| 2020-05 | 1 | 1 |
| 2020-04 | 1 | 1 |
| 2020-03 | 1 | 1 |
| 2020-02 | 1 | 1 |
| 2020-01 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| NORBORG HOLDING ApS · CVR 29401985 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 01.05.2024 |
| Green Cotton Group A/S · CVR 15694505 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 01.05.2024 |
| Sunland Holding ApS · CVR 44528649 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 01.05.2024 |
Direktion
| Jonas Sonne Sandstrøm | Direktør | Fra: 18.12.2025 | |
| Ken Norborg Christensen | Direktør | Fra: 01.03.2006 |
Stiftere
| NORBORG HOLDING ApS · CVR 29401985 | Stifter | Fra: 01.03.2006 | |
| Green Cotton Group A/S · CVR 15694505 | Stifter | Fra: 01.03.2006 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 276.131 | -200.235 | 121.724 | 197.356 | 548.867 | 584.926 |
| Driftsresultat | — | -200.235 | 121.724 | 197.356 | 14.644 | 62.225 |
| Resultat før skat | 274.491 | -195.574 | 116.087 | 187.910 | 1.197 | 54.001 |
| Årets resultat | 256.473 | -195.574 | 89.313 | 146.022 | 779 | 42.055 |
| Egenkapital | 1.201.412 | 944.939 | 1.140.513 | 1.051.200 | 905.178 | 904.400 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.295.611 | 1.031.623 | 1.322.118 | 1.171.027 | 1.201.491 | 1.605.247 |
| Selskabskapital | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Gæld i alt | 94.199 | 86.684 | 181.605 | 119.827 | 296.313 | 700.847 |
| Likvide beholdninger | 1.052.166 | 812.251 | 1.223.424 | 969.864 | 1.006.903 | 804.804 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 92,7 % | 91,6 % | 86,3 % | 89,8 % | 75,3 % | 56,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: MunkStrunge XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: MunkStrunge XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-11-07 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-11-06 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-11-01 Revisor: Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-10-08 Revisor: Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |