Ølsted Ejendomme ApS
CVR 37674966
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37674966 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-05-10 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-09-05 |
Beliggenhed
| adresse | Heibergsgade 34, 8000 Aarhus C |
| by | 8000 Aarhus C |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
Revisor
| firma | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Lasse Kirkegaard Nejsum |
aktører og ejere
Ejere
| JES-PER HOLDING ApS · CVR 30005090 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 01.10.2024 |
| 3MR invest ApS · CVR 44577712 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 01.10.2024 |
Direktion
| Michael Ingemann Sørensen | Direktør | Fra: 04.09.2025 |
Stiftere
| JES-PER HOLDING ApS · CVR 30005090 | Stifter | Fra: 10.05.2016 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -10.549 | -46.008 | -84.761 | -141.903 | -25.267 | -26.056 |
| Driftsresultat | -10.549 | -46.008 | -84.761 | -141.903 | -25.267 | -26.056 |
| Resultat før skat | -158.911 | -168.654 | -170.919 | -198.163 | -83.957 | -88.238 |
| Årets resultat | -131.631 | -168.654 | -133.317 | -154.567 | -65.485 | -68.826 |
| Egenkapital | -124.344 | 7.287 | -724.059 | -590.742 | -436.175 | -370.690 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.231.139 | 2.536.731 | 2.563.585 | 2.616.570 | 2.617.161 | 2.606.058 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 3.355.483 | 2.529.444 | 3.287.644 | 3.207.312 | 3.053.336 | 2.976.748 |
| Likvide beholdninger | 6.112 | 17.487 | 6.739 | 11.286 | 817 | 8.186 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | -3,8 % | 0,3 % | -28,2 % | -22,6 % | -16,7 % | -14,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-09 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-09-18 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-08-30 Revisor: Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-11-24 Revisor: Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-11-25 Revisor: Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-12-04 Revisor: Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |