NPLJ ApS
CVR 30907558
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 30907558 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2007-10-09 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-13 |
Beliggenhed
| adresse | Hans Hedtofts Gade 7, 2300 København S |
| by | 2300 København S |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker (471120) |
Revisor
| firma | Revisionsfirmaet Lars Jeppesen ApS · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Lars Jeppesen |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Torben Bo Kristensen | Legal ejer | 100 % | Fra: 09.10.2007 |
Direktion
| Torben Bo Kristensen | Direktør | Fra: 09.10.2007 |
Stiftere
| Torben Bo Kristensen | Stifter | Fra: 09.10.2007 |
ejerskaber
Øvrig rolle i
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENY BORUPS ALLÉ I/S | 30920961 | 27.10.2007 | Aktiv | — | — |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -84.704 | -77.605 | -60.658 | -61.559 | -23.410 |
| Driftsresultat | -304.892 | -77.605 | -60.658 | -61.559 | -23.410 |
| Resultat før skat | 4.406.012 | 5.394.038 | 4.103.652 | 5.877.495 | 4.181.425 |
| Årets resultat | 3.434.888 | 4.204.718 | 3.196.240 | 4.584.115 | 3.270.800 |
| Egenkapital | 17.459.506 | 19.580.218 | 14.321.371 | 11.630.084 | 9.358.944 |
| Aktiver i alt (balance) | 18.884.350 | 20.634.352 | 15.107.398 | 12.955.365 | 10.273.171 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 1.424.844 | 1.054.134 | 786.027 | 1.325.281 | 914.227 |
| Likvide beholdninger | 2.498.130 | 159.612 | 2.691.456 | 166.342 | 1.657.495 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 92,4 % | 94,9 % | 94,8 % | 89,8 % | 91,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-19 Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen ApS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-10-17 Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen ApS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-12-19 Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-12-13 Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-11-23 Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen XBRL (rådata) |