North End ApS
CVR 43080865
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43080865 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-02-23 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-23 |
Beliggenhed
| adresse | Slotsvej 10, 2920 Charlottenlund |
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Zlatko Vucetic | Legal ejer | 100 % | Fra: 23.02.2022 |
Direktion
| Zlatko Vucetic | Direktør | Fra: 23.02.2022 |
Stiftere
| Zlatko Vucetic | Stifter | Fra: 23.02.2022 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -1.188 | -3.494 | -3.494 |
| Driftsresultat | — | -3.494 | -3.494 |
| Resultat før skat | — | -4.752 | -6.202 |
| Årets resultat | -1.188 | -4.752 | -6.202 |
| Egenkapital | 38.812 | 29.046 | 33.798 |
| Aktiver i alt (balance) | 38.812 | 40.000 | 40.000 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | — | 10.954 | 6.202 |
| Likvide beholdninger | 38.812 | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 72,6 % | 84,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-07-31 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-02 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-21 Revisor: — XBRL (rådata) |