Nomad Cph ApS
CVR 39649012
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39649012 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-06-12 |
| kapital | DKK 61.109 |
| sidst opdateret | 2025-12-10 |
Beliggenhed
| adresse | Rudolph Berghs Gade 6, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv., uanset materialets art (151200) |
Revisor
| firma | Addere Revisionstatsautoriseret revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Eva Lynge Nielsen |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 2 | 2 |
| 2025-05 | 2 | 2 |
| 2025-04 | 2 | 2 |
| 2025-03 | 3 | 2 |
| 2025-02 | 3 | 2 |
| 2025-01 | 4 | 2 |
| 2024-12 | 5 | 2 |
| 2024-11 | 7 | 2 |
| 2024-10 | 5 | 2 |
| 2024-09 | 4 | 2 |
| 2024-08 | 5 | 3 |
| 2024-07 | 5 | 3 |
| 2024-06 | 5 | 3 |
| 2024-05 | 5 | 3 |
| 2024-04 | 3 | 3 |
| 2024-03 | 3 | 3 |
| 2024-02 | 3 | 3 |
| 2024-01 | 3 | 2 |
| 2023-12 | 5 | 4 |
aktører og ejere
Ejere
| Jan Petersen | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 25.11.2025 |
| JKP HOLDING ApS · CVR 27136001 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 25.11.2025 |
| Anne-Sophie Brandt Holding ApS · CVR 39648725 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 25.11.2025 |
| JB Seed Invest ApS · CVR 43846132 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 25.11.2025 |
Direktion
| Anne-Sophie Brandt Petersen | Direktør | Fra: 12.06.2018 |
Bestyrelse
| Jannik Kruse Petersen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 07.10.2024 | |
| Jesper Brandt | Bestyrelsesmedlem | Fra: 07.10.2024 | |
| Anne-Sophie Brandt Petersen | Formand | Fra: 26.03.2025 |
Stiftere
| Anne-Sophie Brandt Petersen | Stifter | Fra: 12.06.2018 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -763.073 | -85.762 | 172.613 |
| Driftsresultat | -1.477.707 | -890.771 | -53.144 |
| Resultat før skat | -1.584.041 | -959.222 | -142.891 |
| Årets resultat | -1.283.532 | -751.205 | -114.772 |
| Egenkapital | -467.124 | -262.165 | 489.042 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.562.536 | 1.649.322 | 1.285.266 |
| Selskabskapital | 61.109 | 51.492 | 51.492 |
| Gæld i alt | 2.029.660 | 1.911.487 | 796.224 |
| Likvide beholdninger | 6.274 | 3.170 | 214.226 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2 | 3 | 1 |
| Soliditetsgrad | -29,9 % | -15,9 % | 38,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-29 Revisor: Addere Revisionstatsautoriseret revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-11-05 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |