NIH ejendomme ApS
CVR 41815302
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41815302 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-11-02 |
| kapital | DKK 1.500.000 |
| sidst opdateret | 2026-01-02 |
Beliggenhed
| adresse | Seestvej 60, 6000 Kolding |
| by | 6000 Kolding |
| kommune | KOLDING Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af almennyttige boliger (682010) |
Revisor
| firma | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Per Schøtt |
aktører og ejere
Ejere
| Bent Moos Johansen | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 01.11.2021 |
| Tom Nyeng Møller | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 01.09.2021 |
| NIHA Holding ApS · CVR 42912735 | Legal ejer | 66,67–89,99 % | Fra: 28.01.2022 |
Direktion
| Niels Aalling Hansen | Direktør | Fra: 02.11.2020 |
Stiftere
| NIH ENERGY ApS · CVR 36553693 | Stifter | Fra: 02.11.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 335.237 | 376.040 | 333.089 | 336.756 | 103.361 |
| Driftsresultat | 265.486 | 307.686 | 261.941 | 280.980 | 83.253 |
| Resultat før skat | -13.017 | 43.497 | 87.793 | 178.203 | 45.374 |
| Årets resultat | -10.153 | 33.933 | 68.232 | 138.951 | 34.667 |
| Egenkapital | 1.690.629 | 1.700.783 | 1.666.850 | 1.673.618 | 74.667 |
| Aktiver i alt (balance) | 6.938.607 | 7.071.328 | 7.148.160 | 7.209.296 | 4.054.190 |
| Selskabskapital | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 5.247.978 | 5.370.545 | 5.481.310 | 5.532.678 | 3.979.523 |
| Likvide beholdninger | 9.146 | 45.017 | 69.496 | 53.624 | 34.767 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 24,4 % | 24,0 % | 23,3 % | 23,2 % | 1,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-20 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-09-26 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-10-07 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-09-15 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |