Naos ApS
CVR 40716904
·
Opløst efter konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40716904 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-08-16 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2022-12-21 |
Beliggenhed
| adresse | Langelinie Allé 17, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900) |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | -24.106 |
| Driftsresultat | -24.106 |
| Resultat før skat | -24.106 |
| Årets resultat | -24.106 |
| Egenkapital | 15.894 |
| Aktiver i alt (balance) | 22.694 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Gæld i alt | 6.800 |
| Likvide beholdninger | 14.005 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — |
| Soliditetsgrad | 70,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-07-01 Revisor: — XBRL (rådata) |