Nameless ApS
CVR 40613390
·
Opløst efter konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40613390 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-06-25 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2023-03-08 |
Beliggenhed
| adresse | Langelinie Allé 17, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Restauranter (561010) |
Ansatte (CVR)
2020-12
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-12 | 2 | 1 |
| 2020-11 | 3 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 |
| 2020-09 | 6 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -50.556 | — |
| Driftsresultat | -76.870 | — |
| Resultat før skat | -76.973 | -40.000 |
| Årets resultat | -76.973 | -40.000 |
| Egenkapital | -76.973 | 0 |
| Aktiver i alt (balance) | 24.765 | 0 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 101.738 | — |
| Likvide beholdninger | 250 | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 0 |
| Soliditetsgrad | -310,8 % | — |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-07-16 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-08-24 Revisor: — XBRL (rådata) |