N. Doukas ApS
CVR 40635254
·
Opløst efter erklæring
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40635254 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-07-03 |
| kapital | DKK 43.000 |
| sidst opdateret | 2023-03-27 |
Beliggenhed
| adresse | Vegavænget 14, 2620 Albertslund |
| by | 2620 Albertslund |
| kommune | ALBERTSLUND Kommune |
Branche
| hovedbranche | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Revisor
| firma | Bille & Buch-Andersen · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jan Kokholm |
Ansatte (CVR)
2022-11
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-11 | 2 | 1 |
| 2022-10 | 2 | 1 |
| 2022-09 | 2 | 1 |
| 2022-08 | 2 | 1 |
| 2022-07 | 2 | 1 |
| 2022-06 | 2 | 1 |
| 2022-05 | 2 | 1 |
| 2022-04 | 2 | 1 |
| 2022-03 | 2 | 1 |
| 2022-02 | 2 | 1 |
| 2022-01 | 2 | 1 |
| 2021-12 | 1 | 1 |
| 2021-11 | 1 | 1 |
| 2021-10 | 1 | 1 |
| 2021-09 | 1 | 1 |
| 2021-08 | 2 | 1 |
| 2021-07 | 1 | 1 |
| 2021-06 | 2 | 1 |
| 2021-05 | 2 | 2 |
| 2021-04 | 1 | 1 |
| 2021-03 | 2 | 1 |
| 2021-02 | 2 | 2 |
| 2021-01 | 2 | 1 |
| 2020-12 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 390.334 | 749.723 |
| Driftsresultat | 29.312 | -7.002 |
| Resultat før skat | 28.777 | — |
| Årets resultat | 23.035 | -7.002 |
| Egenkapital | 59.034 | 35.998 |
| Aktiver i alt (balance) | 158.587 | 241.753 |
| Selskabskapital | 43.000 | 43.000 |
| Gæld i alt | 99.553 | 205.755 |
| Likvide beholdninger | 16.543 | 163.824 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 2 |
| Soliditetsgrad | 37,2 % | 14,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2022-06-13 Revisor: Bille & Buch-Andersen XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-02 Revisor: Bille & Buch-Andersen XBRL (rådata) |