M/S Ejendomme ApS
CVR 42491667
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42491667 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-06-22 |
| kapital | DKK 45.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-16 |
Beliggenhed
| adresse | Niels Juels Gade 3, 8200 Aarhus N |
| by | 8200 Aarhus N |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Revisor
| firma | Beierholm · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jesper Lundtoft Sandal |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 0 |
| 2025-11 | 1 | 0 |
| 2025-10 | 1 | 0 |
| 2025-09 | 3 | 0 |
| 2025-08 | 3 | 0 |
| 2025-07 | 3 | 0 |
| 2025-06 | 1 | 0 |
| 2025-05 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| LMejlholm Holding ApS · CVR 42485764 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 15.12.2023 |
| Smus Industries Holding ApS · CVR 42485780 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 15.12.2023 |
| SG Sørensen Holding ApS · CVR 42485799 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 15.12.2023 |
| KMejlholm Holding ApS · CVR 42487511 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 15.12.2023 |
| M. Jensen Invest ApS · CVR 43551558 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 15.12.2023 |
Direktion
| Lasse Mejlholm Larsen | Direktør | Fra: 22.06.2021 | |
| Rasmus Mejlholm Larsen | Direktør | Fra: 22.06.2021 | |
| Simon Glad Sørensen | Direktør | Fra: 22.06.2021 | |
| Kasper Mejlholm Larsen | Direktør | Fra: 22.06.2021 | |
| Mark Borring Bagger Jensen | Direktør | Fra: 22.02.2024 |
Stiftere
| Lasse Mejlholm Larsen | Stifter | Fra: 22.06.2021 | |
| Rasmus Mejlholm Larsen | Stifter | Fra: 22.06.2021 | |
| Simon Glad Sørensen | Stifter | Fra: 22.06.2021 | |
| Kasper Mejlholm Larsen | Stifter | Fra: 22.06.2021 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 1.019.521 | 546.329 | 413.797 | 288.217 |
| Driftsresultat | 1.727.052 | 884.198 | 439.001 | 836.798 |
| Resultat før skat | 939.319 | 419.395 | 256.387 | 964.114 |
| Årets resultat | 732.649 | 326.253 | 199.112 | 751.841 |
| Egenkapital | 3.086.926 | 1.384.982 | 1.058.730 | 859.618 |
| Aktiver i alt (balance) | 22.616.615 | 13.352.037 | 7.851.150 | 6.096.827 |
| Selskabskapital | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 19.144.359 | 11.742.855 | 6.643.630 | 5.094.918 |
| Likvide beholdninger | 46.184 | 94.482 | 249.711 | 15.900 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 13,6 % | 10,4 % | 13,5 % | 14,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-30 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-01 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-03 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
— |