MONARCH A/S
CVR 18068982
·
Opløst efter fusion
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 18068982 |
| status | Opløst efter fusion |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 1994-10-01 |
| kapital | DKK 501.000 |
| sidst opdateret | 2024-02-24 |
Beliggenhed
| adresse | Lufthavnsboulevarden 14, 2770 Kastrup |
| by | 2770 Kastrup |
| kommune | TÅRNBY Kommune |
Branche
| hovedbranche | Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (561020) |
Revisor
| firma | KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Klaus Rytz |
Ansatte (CVR)
2022-04
103 ansatte
·
58 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-04 | 103 | 58 |
| 2022-03 | 91 | 41 |
| 2022-02 | 90 | 45 |
| 2022-01 | 94 | 48 |
| 2021-12 | 98 | 46 |
| 2021-11 | 109 | 50 |
| 2021-10 | 112 | 53 |
| 2021-09 | 116 | 56 |
| 2021-08 | 111 | 61 |
| 2021-07 | 113 | 53 |
| 2021-06 | 103 | 43 |
| 2021-05 | 92 | 44 |
| 2021-04 | 82 | 46 |
| 2021-03 | 83 | 40 |
| 2021-02 | 86 | 46 |
| 2021-01 | 92 | 52 |
| 2020-12 | 102 | 44 |
| 2020-11 | 113 | 46 |
| 2020-10 | 121 | 48 |
| 2020-09 | 121 | 57 |
| 2020-08 | 128 | 71 |
| 2020-07 | 130 | 56 |
| 2020-06 | 123 | 65 |
| 2020-05 | 125 | 65 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onlysleep A/S | 26240654 | 10.09.2001 | Aktiv | 4.344.377 | 27.624.445 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 28.002.000 | 44.021.000 | 81.458.000 |
| Bruttoresultat | 23.303.000 | 33.216.000 | 56.315.000 |
| Driftsresultat | 1.219.000 | 6.244.000 | 16.326.000 |
| Resultat før skat | 3.066.000 | 7.719.000 | 19.303.000 |
| Årets resultat | 2.392.000 | 5.356.000 | 17.053.000 |
| Egenkapital | 104.537.000 | 102.145.000 | 96.789.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 152.542.000 | 151.579.000 | 144.300.000 |
| Selskabskapital | 501.000 | 501.000 | 501.000 |
| Gæld i alt | 46.985.000 | 48.414.000 | 46.221.000 |
| Likvide beholdninger | 600.000 | 492.000 | 1.326.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 44 | 64 | 89 |
| Soliditetsgrad | 68,5 % | 67,4 % | 67,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2022-02-09 Revisor: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-03-01 Revisor: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-03-12 Revisor: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |