MidCap T ApS
CVR 40238581
·
Aktiv
· Anpartsselskab
MidCap T ApS (CVR 40238581) er en anpartsselskab i 1270 København K. Branche: Ikke-finansielle holdingselskaber. Status: Aktiv.
Stamdata
| CVR-nummer | 40238581 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-02-06 |
| branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
| kapital | DKK 1.786.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-01 |
Beliggenhed
| adresse | Grønningen 25, 1270 København K |
| by | 1270 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Revisor
| revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
Seneste årsrapport
| periode | 01/01 2025 – 31/12 2025 · Årsrapport · XBRL (rådata) |
| revisor | (venstre underskriver) · Claes Jensen |
| bruttoresultat | -16.000 |
| årets resultat | -24.871.000 |
| egenkapital | 173.650.000 |
aktører og ejere
Ejere
| ORIFARM GENERICS HOLDING A/S · CVR 27347223 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 24.10.2024 |
| MBH ApS · CVR 27452620 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 24.10.2024 |
| Janus Investering ApS · CVR 31749883 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 23.10.2024 |
| Svane Capital ApS · CVR 31749905 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 23.10.2024 |
| TOPCAP T ApS · CVR 40236821 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 24.10.2024 |
Direktion
| Martin Jørgensen | Direktør | Fra: 06.02.2019 |
Bestyrelse
| Signe Trock Hilstrøm | Bestyrelsesmedlem | Fra: 03.03.2025 | |
| Rasmus Emil Andersen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 03.03.2025 | |
| Mads Bødtcher-Hansen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 25.11.2024 | |
| Claus Svane Gleerup | Bestyrelsesmedlem | Fra: 15.04.2019 | |
| Martin Jørgensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 06.02.2019 | |
| Ulrik Kronborg Markussen | Formand | Fra: 17.05.2023 | |
| Thomas Brandhof | Bestyrelsesmedlem | Fra: 29.09.2025 |
Stiftere
| TOPCAP T ApS · CVR 40236821 | Stifter | Fra: 06.02.2019 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| CapHold T ApS | 40255923 | Legal ejer | 100 % | 12.02.2019 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -16.000 | -110.000 | -13.000 | -13.000 |
| Driftsresultat | -16.000 | -110.000 | -13.000 | -13.000 |
| Resultat før skat | -24.464.000 | 794.000 | 238.000 | -14.000 |
| Årets resultat | -24.871.000 | 621.000 | 186.000 | -11.000 |
| Egenkapital | 173.650.000 | 198.521.000 | 144.496.000 | 119.310.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 176.790.000 | 201.411.000 | 144.676.000 | 119.760.000 |
| Selskabskapital | 1.786.000 | 1.786.000 | 1.188.000 | 1.020.000 |
| Gæld i alt | 3.140.000 | 2.890.000 | 180.000 | 450.000 |
| Likvide beholdninger | 1.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| Antal ansatte | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 98,2 % | 98,6 % | 99,9 % | 99,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-13 Revisor: (venstre underskriver) XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-02 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-03 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |