MEDIAEVENT ApS
CVR 33768001
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 33768001 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2011-06-23 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2025-10-28 |
Beliggenhed
| adresse | Klamsagervej 35, 8230 Åbyhøj |
| by | 8230 Åbyhøj |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Aktiviteter efter produktion af film, videoer og TV-programmer (591200) |
Revisor
| firma | Aros statsautoriserede revisorer I/S · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Henning Juel Møller |
Ansatte (CVR)
2025-12
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
| 2024-05 | 1 | 1 |
| 2024-04 | 1 | 1 |
| 2024-03 | 1 | 1 |
| 2024-02 | 1 | 1 |
| 2024-01 | 1 | 1 |
| 2023-12 | 1 | 1 |
| 2023-11 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Ove Juul | Legal ejer | 100 % | Fra: 23.06.2011 |
Direktion
| Ove Juul | Direktør | Fra: 23.06.2011 |
Stiftere
| OJU HOLDING ApS · CVR 33766440 | Stifter | Fra: 23.06.2011 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 325.869 | 339.458 | 459.226 | 449.881 | 483.427 | 536.195 |
| Driftsresultat | 22.298 | 2.168 | 170.859 | 112.888 | 41.672 | 139.368 |
| Resultat før skat | 16.984 | -16.087 | 177.277 | — | — | — |
| Årets resultat | 13.641 | -16.552 | 201.825 | 65.339 | 27.696 | 113.885 |
| Egenkapital | -26.530 | -40.171 | -23.619 | -225.444 | -290.783 | -318.479 |
| Aktiver i alt (balance) | 78.689 | 105.844 | 186.087 | 189.160 | 161.106 | 96.375 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 105.219 | 146.015 | 209.706 | 414.604 | 451.889 | 414.854 |
| Likvide beholdninger | 50.327 | 79.936 | 41.397 | 68.508 | 60.293 | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | -33,7 % | -38,0 % | -12,7 % | -119,2 % | -180,5 % | -330,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-11-11 Revisor: Aros statsautoriserede revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-08-29 Revisor: Aros statsautoriserede revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-11-08 Revisor: Aros XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-12-12 Revisor: Aros XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-11-30 Revisor: Aros statsautoriserede revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-11-26 Revisor: Aros statsautoriserede revisorer I/S XBRL (rådata) |