LUXWISE ApS
CVR 31866847
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 31866847 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2014-05-15 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-12-01 |
Beliggenhed
| adresse | Kvædevej 1, 3080 Tikøb |
| by | 3080 Tikøb |
| kommune | HELSINGØR Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2022-12 | 1 | 1 |
| 2022-11 | 1 | 1 |
| 2022-10 | 1 | 1 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Gorm Wilhelm Teichert | Legal ejer | 100 % | Fra: 04.08.2022 |
Direktion
| Gorm Wilhelm Teichert | Direktør | Fra: 15.05.2014 |
Stiftere
| Gorm Wilhelm Teichert | Stifter | Fra: 15.05.2014 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK-Invest Aps | 39593319 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 12.05.2022 50–66,66 %: 20.05.2018 – 11.05.2022 |
12.05.2022 | Under konkurs | 0 | 33.384 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK-Invest Aps | 39593319 | 20.05.2018 | Under konkurs | 0 | 33.384 | |
| SCOTIA ApS | 36084332 | 05.09.2014 | Under konkurs | — | — |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 496.106 | 347.806 | -134.580 | -4.133 |
| Driftsresultat | -146.276 | 347.806 | -252.959 | -446.874 |
| Resultat før skat | -145.729 | 331.866 | -253.085 | -444.308 |
| Årets resultat | -145.729 | 331.866 | -253.085 | -444.308 |
| Egenkapital | -184.720 | -73.773 | -405.507 | -205.886 |
| Aktiver i alt (balance) | 643.379 | 754.631 | 165.700 | 353.262 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 828.099 | 828.404 | 571.207 | 559.148 |
| Likvide beholdninger | 422.002 | 594.739 | 5.408 | 226.027 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | -28,7 % | -9,8 % | -244,7 % | -58,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |