Lucia-Holding ApS
CVR 42493910
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42493910 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-06-25 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Skt. Anne Plads 2, 5000 Odense C |
| by | 5000 Odense C |
| kommune | ODENSE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Beierholm · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Lars Østergaard |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -20.771 | -17.841 | -16.457 | -13.250 | -5.000 |
| Driftsresultat | -4.475.771 | — | — | — | — |
| Resultat før skat | — | — | — | — | -5.000 |
| Årets resultat | -4.475.792 | -17.828 | -16.676 | -16.527 | -5.000 |
| Egenkapital | -3.011.823 | 1.463.969 | 1.481.797 | 1.498.473 | 1.515.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 40.000 | 4.498.769 | 4.011.797 | 3.008.473 | 1.520.000 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 3.051.823 | 3.034.800 | 2.530.000 | 1.510.000 | 5.000 |
| Likvide beholdninger | 0 | 3.769 | 6.797 | 1.488.473 | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | -7529,6 % | 32,5 % | 36,9 % | 49,8 % | 99,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-09 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-01 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-08 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-15 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-22 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |