LOW Prints ApS
CVR 41880805
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41880805 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-11-16 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Folehaven 6, 2500 Valby |
| by | 2500 Valby |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Efterbehandling af tekstiler (133000) |
Revisor
| firma | Status RevisionGodkendt Revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Tue Stigaard Zinck |
Ansatte (CVR)
2026-05
3 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 3 | 1 |
| 2026-04 | 4 | 2 |
| 2026-03 | 4 | 2 |
| 2026-02 | 4 | 2 |
| 2026-01 | 4 | 2 |
| 2025-12 | 4 | 2 |
| 2025-11 | 4 | 2 |
| 2025-10 | 4 | 2 |
| 2025-09 | 3 | 2 |
| 2025-08 | 4 | 2 |
| 2025-07 | 3 | 1 |
| 2025-06 | 3 | 2 |
| 2025-05 | 2 | 1 |
| 2025-04 | 2 | 1 |
| 2025-03 | 3 | 1 |
| 2025-02 | 3 | 2 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 2 | 2 |
| 2024-09 | 2 | 1 |
| 2024-08 | 2 | 1 |
| 2024-07 | 2 | 1 |
| 2024-06 | 2 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Mikkel Gorm Sandvej Dyrehave Hansen | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 01.07.2023 |
| PGH Holding ApS · CVR 39050552 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 16.11.2020 |
| Anna Gry Dyrehave | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 16.11.2020 |
| Mijo Maria Lykke Sandvej Dyrehave | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 16.11.2020 |
Direktion
| Anna Gry Dyrehave | Direktør | Fra: 16.11.2020 |
Bestyrelse
| Pelle Gorm Hansen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 16.11.2020 | |
| Mikkel Gorm Sandvej Dyrehave Hansen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.06.2024 | |
| Mijo Maria Lykke Sandvej Dyrehave | Formand | Fra: 16.11.2020 |
Stiftere
| Nicklas David Jappe | Stifter | Fra: 16.11.2020 | |
| PGH Holding ApS · CVR 39050552 | Stifter | Fra: 16.11.2020 | |
| Anna Gry Dyrehave | Stifter | Fra: 16.11.2020 | |
| Mijo Maria Lykke Sandvej Dyrehave | Stifter | Fra: 16.11.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 446.434 | 430.044 | 231.045 | 37.097 | -80.107 |
| Driftsresultat | -34.689 | 77.488 | -8.754 | — | — |
| Resultat før skat | -62.736 | 66.794 | -17.422 | 35.671 | -80.207 |
| Årets resultat | -52.103 | 69.566 | -17.422 | 10.001 | -62.655 |
| Egenkapital | -12.613 | 39.490 | -30.076 | -12.654 | -22.655 |
| Aktiver i alt (balance) | 302.825 | 226.891 | 120.229 | 66.249 | 50.732 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 315.438 | 183.507 | 150.305 | 66.903 | 73.387 |
| Likvide beholdninger | 0 | 3.178 | 0 | 28.728 | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Soliditetsgrad | -4,2 % | 17,4 % | -25,0 % | -19,1 % | -44,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-06 Revisor: Status RevisionGodkendt Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-20 Revisor: — XBRL (rådata) |