LISBEN ApS
CVR 17594400
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 17594400 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1994-02-11 |
| kapital | DKK 290.000 |
| sidst opdateret | 2025-11-15 |
Beliggenhed
| adresse | Bøtøvej 27, 4873 Væggerløse |
| by | 4873 Væggerløse |
| kommune | GULDBORGSUND Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
aktører og ejere
Ejere
| Lis Svendsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 11.02.1994 |
Direktion
| Lis Svendsen | Direktør | Fra: 11.02.1994 |
Stiftere
| Lis Svendsen | Stifter | Fra: 11.02.1994 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | -24.875 | -25.492 | -24.161 |
| Driftsresultat | -24.875 | -25.492 | -24.161 |
| Resultat før skat | -1.333.263 | 758.512 | 1.046.403 |
| Årets resultat | -1.040.263 | 591.224 | 816.195 |
| Egenkapital | 2.214.053 | 3.254.316 | 2.785.092 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.602.165 | 3.727.124 | 3.217.574 |
| Selskabskapital | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| Gæld i alt | 388.112 | 472.808 | 432.482 |
| Likvide beholdninger | 17.879 | 58.246 | 12.349 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 85,1 % | 87,3 % | 86,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-14 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-13 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |